Größentabelle Herren
Zoll
Zentimeter
Internationale Größenumrechnungen
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3-XL | 4-XL | 5-XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragen | 14.25" | 14.5" | 15" | 16" | 17" | 17.5" | 18" | 18.5" | 19" |
| Brustumfang | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| Taille | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3-XL | 4-XL | 5-XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kragen | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 41 cm | 43 cm | 44 cm | 46 cm | 47 cm | 49 cm |
| Brustumfang | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 107 сm | 112 cm | 117 cm | 122 сm | 127 сm |
| Taille | 74 cm | 79 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3-XL | 4-XL | 5-XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/Kanada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| UK/AUS | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Zum Weitersehen scrollen →
Anleitung zum Messen
- Brustumfang: Messen Sie unter den Armen, um den vollsten Teil Ihrer Brust.
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, wobei das Maßband bequem locker sitzt.
- Hüfte: Messen Sie um den vollsten Teil Ihrer Hüfte.
Bitte beachten Sie:
Unsere Größentabelle basiert auf Ihren Körpermaßen, nicht auf den Maßen des Kleidungsstücks. Wir berücksichtigen den Stil jedes Kleidungsstücks, indem wir zusätzlichen Platz für eine bequeme, schmeichelhafte Passform hinzufügen. Beachten Sie, dass handgefertigte und vorgewaschene Artikel geringfügig in der Größe variieren können und die Größen zwischen den Marken unterschiedlich sein können. Verwenden Sie unsere Anleitung als hilfreiche Referenz und nicht als absolute Regel.