Größentabelle für Damen
Zoll
Zentimeter
Internationale Größenumrechnungen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39.5-41" | 42.5-43.5" | 45-47" | 49-51" |
| Taille | 24" | 25-26" | 27-28" | 29-30" | 31.5-33" | 34.5-35.5" | 38-40" | 42-44" |
| Hüfte | 34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41.5-43" | 44.5-46" | 48-50" | 52-54" |
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 81.5 cm | 84-86.5 cm | 89-91.5 cm | 94-96.5 cm | 100.5-104 cm | 108-110.5 cm | 114-119 cm | 124-130 cm |
| Taille | 61 cm | 63.5-66 cm | 68.5-71 cm | 73.5-76 cm | 80-84 cm | 87.5-90 cm | 96-102 cm | 107-112 cm |
| Hüfte | 86.5 cm | 89-91.5 cm | 94-96.5 cm | 99-101.5 cm | 105.5-109 cm | 113-117 cm | 122-127 cm | 132-137 cm |
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA/Kanada | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
| Vereinigtes Königreich / Australien / Neuseeland | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 |
| Europa (EUR) | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56-58 |
| Mexiko | 20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | - | - |
| Hongkong | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | - | - |
| Japan | 5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19-21 | 23-25 | - | - |
| Frankreich | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | - | - |
| Deutschland | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | - | - |
| Italien / Spanien | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 | - | - |
zum Weiterlesen scrollen →
Messanleitung
- Brustumfang: Messen Sie unter den Armen, um die vollste Stelle Ihrer Brust.
- Taille: Messen Sie um Ihre natürliche Taille, wobei das Maßband bequem locker sitzt.
- Hüfte: Messen Sie um die breiteste Stelle Ihrer Hüfte.
Bitte beachten Sie:
Unsere Größentabelle basiert auf Ihren Körpermaßen, nicht auf den Maßen des Kleidungsstücks. Wir berücksichtigen den Stil jedes Kleidungsstücks, indem wir zusätzlichen Raum für eine bequeme, schmeichelhafte Passform hinzufügen. Beachten Sie, dass handgefertigte und vorgewaschene Artikel leicht in der Größe variieren können und die Größen zwischen den Marken unterschiedlich sein können. Verwenden Sie unseren Leitfaden eher als hilfreiche Referenz denn als absolute Regel.